<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Analytics Archive -</title>
	<atom:link href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/schlagwort/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geschenk-24.de</link>
	<description>geschenk-24.de - Intuitiver Geschenke Finder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2021 08:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://geschenk-24.de/wp-content/uploads/2020/09/Geschenke-24-favicon.ico</url>
	<title>Analytics Archive -</title>
	<link>https://geschenk-24.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182821261</site>	<item>
		<title>Metriken</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11679</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Pin Metriken</b> sind die statistischen Kennzahlen Deiner Pin Performance. Du erhältst sie über die Pinterest Analytics Funktion. Die steht nur Accounts mit einem Unternehmenskonto zur Verfügung. <b>Aber das geht ganz einfach. </b></p>
<p><b>Den vollständige Glossareintrag </b>zu den Pinterest Metriken &#038; Statistiken findest Du unter dem Stichwort <a href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/"><strong>Analytics</strong>. </a>Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier <b>kein inhaltsgleicher Texteintrag.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/">Metriken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Statistik</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11678</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Die Pin-Statistiken</b> zeigen die Performance Metriken Deiner Pins. Du rufst die Statistiken über das Pinterest Analytics Menü auf. Das steht nur Accounts mit einem Unternehmenskonto zur Verfügung. <b>Aber das geht ganz einfach. </b></p>
<p><b>Den vollständige Glossareintrag</b> zu den Pinterest Metriken &#038; Statistiken findest Du unter dem Stichwort <a href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/"><strong>Analytics</strong>. </a>Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier <b>kein inhaltsgleicher Texteintrag.</b>. Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier<b> kein inhaltsgleicher Texteintrag. </b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/">Statistik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analytics</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 14:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11645</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Die Pinterest Analytics </b>bieten Dir statistische Daten. Den Erfolg und das Versagen Deiner Pins kannst Du in den Metriken ablesen. Und diese Zahlen sind wichtige Anhaltspunkte, wo Du etwas verbessern kannst. <b>Oder ändern musst.</b></p>
<p><b> Neues Bild, anderer Text</b>, anderes Board? Pinterest Analytics steht Dir nur dann zur Verfügung, wenn Du ein Unternehmenskonto beantragt hast, <b>Aber das geht ganz einfach.</b> ;)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/">Analytics</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klicks auf Pins</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-klicks-auf-pins-closeups-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Close Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Closeups]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks auf Pins]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11646</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>"Klicks auf Pins" ist das neue "Closeups"</b>. Pinterest hat den Begriff Closeups auf der deutsch lokalisierten WebSite durch das Wording "Klicks auf Pins" ersetzt. An der inhaltlichen Bedeutung hat sich nichts geändert. Die jetzt gewählte, deutsche, metrische Bezeichnung ist in sich aussagekräftig. <b>Denn Klicks auf Pins sind Klicks auf Pins.</b></p>
<p><b>Um doppelten Content zu vermeiden</b> verweise ich auf den Glossareintrag <b>Closeups</b>. Die Definition und Beschreibung trifft 1 zu 1 auch auf die neue Bezeichnung <b>"Klicks auf Pins" zu.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-klicks-auf-pins-closeups-erklaert/">Klicks auf Pins</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Closeup</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-close-up-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Close Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Closeups]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks auf Pins]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11527</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>"Closeups" / " Klicks auf Pins"</b> bezeichnet bei Pinterest Analytics simpel die Anzahl der Klicks auf einen Pin um ihn genauer anzusehen. Das beschreibt die Sichtbarkeit, die Dir Pinterest gewährt. Und die visuelle Wirksamkeit Deines Pin Bildes. Vor allem dadurch motivierst Du Betrachter*innen <b>auf den Pin zu klicken.</b></p>
<p><b>In der "Closeups" "Klicks auf Pins" Metrik</b> sind nicht die "Merken" - sprich Repin Aktionen enthalten. Auch die Klicks auf ausgehende Links werden separat erfasst. Zusammen mit dem zielgruppengenauen, in der Pin-Voransicht angezeigten Titelauszug sind optimale Infografiken wichtig. Trendige Top Bilder &#038; Video Voransichten als Fresh Pins werden gerne geklickt. <b>Wenn Pinterest sie denn auch anzeigt</b>. ;)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-close-up-erklaert/">Closeup</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11527</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
