<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Analyse Wiki Archive -</title>
	<atom:link href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/kategorie/analyse-analytics-wiki-glossar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geschenk-24.de</link>
	<description>geschenk-24.de - Intuitiver Geschenke Finder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2021 08:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://geschenk-24.de/wp-content/uploads/2020/09/Geschenke-24-favicon.ico</url>
	<title>Analyse Wiki Archive -</title>
	<link>https://geschenk-24.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182821261</site>	<item>
		<title>Werbung</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-werbung-advertising-anzeigen-promoted-pins-schalten/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-werbung-advertising-anzeigen-promoted-pins-schalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeigenmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11808</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Pinterest Werbung:</b> Werbung sind englisch Ads  Und "Ads"  heißen bei Pinterest.de "Anzeigen". Werbung in DE wird von Pinterest erst   <b>seit 2019 angeboten.</b></p>
<p><b> Voraussetzung:</b> Einrichten eine Business Accounts oder Anzeigenkontos. Dann erscheint im Business Hub oben im Menü "Anzeigen". Pinterest beschreibt sein "Werbung Feature so: <i>"Anzeigen sind Pins, für die Unternehmen bezahlen. <b>Sie werden im Homefeed und in den Suchergebnissen angezeigt"</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-werbung-advertising-anzeigen-promoted-pins-schalten/">Werbung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-werbung-advertising-anzeigen-promoted-pins-schalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anzeigen</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-anzeigen-advertising-werbung-promoted-pins-schalten/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-anzeigen-advertising-werbung-promoted-pins-schalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[promoted Pins]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11806</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Pinterest Anzeigen:</b> Pinterest hat die Oberfläche inzwischen fast komplett eingedeutscht. Und "Ads"  heißen bei Pinterest.de "Anzeigen". Sie werden <b>seit 2019 in DE angeboten.</b></p>
<p><b> Voraussetzung:</b> Einrichten eine Business Accounts oder Anzeigenkontos. Dann erscheint im Business Hub oben im Menü "Anzeigen". Pinterest beschreibt sein "Anzeigen" so: <i>"Anzeigen sind Pins, für die Unternehmen bezahlen. <b>Sie werden im Homefeed und in den Suchergebnissen angezeigt"</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-anzeigen-advertising-werbung-promoted-pins-schalten/">Anzeigen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-ads-anzeigen-advertising-werbung-promoted-pins-schalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metriken</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11679</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Pin Metriken</b> sind die statistischen Kennzahlen Deiner Pin Performance. Du erhältst sie über die Pinterest Analytics Funktion. Die steht nur Accounts mit einem Unternehmenskonto zur Verfügung. <b>Aber das geht ganz einfach. </b></p>
<p><b>Den vollständige Glossareintrag </b>zu den Pinterest Metriken &#038; Statistiken findest Du unter dem Stichwort <a href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/"><strong>Analytics</strong>. </a>Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier <b>kein inhaltsgleicher Texteintrag.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/">Metriken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-metrik-deutsch-analytics-statistik-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Statistik</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11678</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Die Pin-Statistiken</b> zeigen die Performance Metriken Deiner Pins. Du rufst die Statistiken über das Pinterest Analytics Menü auf. Das steht nur Accounts mit einem Unternehmenskonto zur Verfügung. <b>Aber das geht ganz einfach. </b></p>
<p><b>Den vollständige Glossareintrag</b> zu den Pinterest Metriken &#038; Statistiken findest Du unter dem Stichwort <a href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/"><strong>Analytics</strong>. </a>Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier <b>kein inhaltsgleicher Texteintrag.</b>. Um doppelte Inhalte zu vermeiden erfolgt hier<b> kein inhaltsgleicher Texteintrag. </b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/">Statistik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-statistik-deutsch-analytics-metriken-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analytics</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/</link>
					<comments>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 14:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11645</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Die Pinterest Analytics </b>bieten Dir statistische Daten. Den Erfolg und das Versagen Deiner Pins kannst Du in den Metriken ablesen. Und diese Zahlen sind wichtige Anhaltspunkte, wo Du etwas verbessern kannst. <b>Oder ändern musst.</b></p>
<p><b> Neues Bild, anderer Text</b>, anderes Board? Pinterest Analytics steht Dir nur dann zur Verfügung, wenn Du ein Unternehmenskonto beantragt hast, <b>Aber das geht ganz einfach.</b> ;)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/">Analytics</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-metriken-begriffe-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klicks auf Pins</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-klicks-auf-pins-closeups-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Close Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Closeups]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks auf Pins]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11646</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>"Klicks auf Pins" ist das neue "Closeups"</b>. Pinterest hat den Begriff Closeups auf der deutsch lokalisierten WebSite durch das Wording "Klicks auf Pins" ersetzt. An der inhaltlichen Bedeutung hat sich nichts geändert. Die jetzt gewählte, deutsche, metrische Bezeichnung ist in sich aussagekräftig. <b>Denn Klicks auf Pins sind Klicks auf Pins.</b></p>
<p><b>Um doppelten Content zu vermeiden</b> verweise ich auf den Glossareintrag <b>Closeups</b>. Die Definition und Beschreibung trifft 1 zu 1 auch auf die neue Bezeichnung <b>"Klicks auf Pins" zu.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-klicks-auf-pins-closeups-erklaert/">Klicks auf Pins</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tailwind</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-tailwind-tool-zur-pin-planung-autoantisierung-und-pinterest-analyseen-fuer-die-pinterest-datenbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 06:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - cool & kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Account gesperrt]]></category>
		<category><![CDATA[Account Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate Content]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kontosperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLoop]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Tailwind]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11636</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Tailwind  (Rückenwind):</b> Nun ja, mit Rückenwind wirbt ja auch eine Bank im deutschen TV. Aber Tailwind gibt es schon länger. Und der Auftritt des Pinterest Tools wirkt aus meiner Sicht auch seriöser. Denn Tailwind verspricht nicht nur. Von vielen Nutzer*innen bestätigt ist dieses Tool für Pinterest &#038; Instagram einfach nur toll! Als Planungs-, Analyse- &#038; Automatisierungs-Tool - <b>wirklich ein Rückenwind für Pinterest User*innen.</b></p>
<p><b>Tailwind ist intelligent &#038; smart.</b> Und das Tool spart unglaublich viel Zeit. Als ein von Pinterest autorisierter Partner kennt Tailwind die Richtlinien von Pinterest besser als jeder andere. So ist die Gefahr zu spammen gering. Und so auch das Risiko versehentlich gesperrt zu werden. <b>Ein Klasse Pinterest Werkzeug.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-tailwind-tool-zur-pin-planung-autoantisierung-und-pinterest-analyseen-fuer-die-pinterest-datenbank/">Tailwind</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Glossar Infos</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-deutsch-begriffe-erklaert-mit-know-how-blog-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - cool & kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11529</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>Off Topic Glossar:</b> Off Topic Mini Wiki. Warum? Weil es Spaß macht. Ich war Späteinsteiger bei Pinterest. Und hatte ich immer wieder mal die besonders eigenen Pinterest Begrifflichkeiten vergessen. So habe ich begonnen aus den Lernerfahrungen und meiner Linksammlung ein kleines Glossar zur Begriffsklärung zu erstellen. Mit Links zu Know-How Blogs. <b>Zunächst nur rund um Pinterest.</b> </p>
<p><b>Nach und nach </b> kamen auch andere Disziplinen, wie Bloggen, SEO, Social Media, Marketing und CMS Systeme dazu. Das kleine Mini Wiki ist gerade erst am Anfang. Meist füge ich nur alle paar Tage einen neuen Begriff dazu. Daher wird es eine Weile dauern bis das Wiki wirklich gut gefüllt ist. <b>Bis dahin bitte ich um Deine Geduld, danke.</b></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-deutsch-begriffe-erklaert-mit-know-how-blog-links/">Allgemeine Glossar Infos</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Closeup</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-close-up-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Close Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Closeups]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks auf Pins]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11527</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>"Closeups" / " Klicks auf Pins"</b> bezeichnet bei Pinterest Analytics simpel die Anzahl der Klicks auf einen Pin um ihn genauer anzusehen. Das beschreibt die Sichtbarkeit, die Dir Pinterest gewährt. Und die visuelle Wirksamkeit Deines Pin Bildes. Vor allem dadurch motivierst Du Betrachter*innen <b>auf den Pin zu klicken.</b></p>
<p><b>In der "Closeups" "Klicks auf Pins" Metrik</b> sind nicht die "Merken" - sprich Repin Aktionen enthalten. Auch die Klicks auf ausgehende Links werden separat erfasst. Zusammen mit dem zielgruppengenauen, in der Pin-Voransicht angezeigten Titelauszug sind optimale Infografiken wichtig. Trendige Top Bilder &#038; Video Voransichten als Fresh Pins werden gerne geklickt. <b>Wenn Pinterest sie denn auch anzeigt</b>. ;)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-analytics-deutsch-statistik-begriff-close-up-erklaert/">Closeup</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pin ausprobiert</title>
		<link>https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-pin-ausprobieren-kommentieren-foto-video-text/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 12:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki - Glossar (alle Einräge)]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest ausprobiert]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geschenk-24.de/?post_type=encyclopedia&#038;p=11519</guid>

					<description><![CDATA[<p><b>"Pin ausprobieren"</b> nennt Pinterest seine Text, Bild und Video Kommentarfunktion. Gemeint ist eigentlich damit, dass über das Kommentieren eines Pins Deine User-Erfahrung dazu <b>mit anderen Betrachtern geteilt wird.</b></p>
<p><b> Als die Funktion 2016</b> eingeführt wurde gab es links neben dem "Merken Button" auch einen "Ausprobiert-Button". Der fehlt jetzt. Die Funktion aber nicht. Weiter unten findest Du die Buttons <b>Foto oder Kommentar hinzufügen</b>. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de/enzyklopaedie/wiki-glossar-pinterest-pin-ausprobieren-kommentieren-foto-video-text/">Pin ausprobiert</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://geschenk-24.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11519</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
